SARANA PRA SARANA | |||
---|---|---|---|
No | Aspirasi | Jumlah | |
1. | Lift | 3 | |
2. | Membuat ruang belajar di FEBI | 3 | |
3. | Kamar mandi | 5 | |
4. | Lahan parkir yang terbatas | 7 | |
5. | Kurangnya fasilitas di mushala FEBI | 4 | |
6. | Kipas angin dan AC | 8 | |
7. | Proyektor | 5 | |
8. | Ruang kelas kurang | 5 | |
TOTAL | 40 |
DOSEN | |||
---|---|---|---|
No | Aspirasi | Jumlah | |
1. | Penyampaian materi kepada mahasiswa kurang | 2 | |
2. | Penilaian dosen tidak sesuai dengan perjuangan | 1 | |
3. | Terlalu cepat menjelaskan materi | 1 | |
4. | Cara penyampaian materi yang monoton | 1 | |
5. | Dosen sulit dihubungi | 2 | |
6. | Dosen jarang masuk | 3 | |
7. | Mengadakan pertemuan dengan dosen PA | 1 | |
8. | Dosen pindah jadwal | 2 | |
9. | Perkuliahan yang molor/tidak tepat waktu | 2 | |
TOTAL | 15 |
BTA PPI DAN BAHASA | |||
---|---|---|---|
No | Aspirasi | Jumlah | |
1. | Sertifikat BTA-PPI belum keluar | 3 | |
2. | Sertifikat BTA-PPI yang sulit diambil | 5 | |
3. | Sertifikat ujian bahasa yang belum keluar | 4 | |
TOTAL | 12 |
HMPS | |||
---|---|---|---|
No | Aspirasi | Jumlah | |
1. | Membuat proker dan agenda yang asik | 11 | |
2. | Dapat lebih mengadvokasi mahasiswa | 1 | |
3. | Membuat jadwal pemakaian PDH serentak | 1 | |
TOTAL | 13 |
PRODI MAZAWA | |||
---|---|---|---|
No | Aspirasi | Jumlah | |
1. | Mahasiswa mazawa yang belum menonjol atau unggul | 5 | |
2. | Membuat prodi mazawa menarik agar banyak peminat | 6 | |
3. | Sosialisasi prospek kerja di lingkup mazawa | 2 | |
4. | Solidaritas antar mahasiswa yang masih rendah | 4 | |
TOTAL | 17 |
LAIN-LAIN | |||
---|---|---|---|
No | Aspirasi | Jumlah | |
1. | Melakukan observasi ke lembaga zakat atau wakaf | 2 | |
2. | Jam pertama perkuliahan yang terlalu pagi | 1 | |
3. | Perubahan jam kuliah yang mendadak | 1 | |
TOTAL | 4 |
0 Komentar